All-time records and milestones — French Ligue 1
| Season | Champion | Top Scorer | Goals | Top Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris Saint-Germain | Kylian Mbappé (PSG) | 27 | Ousmane Dembélé (PSG) (10) |
| 2023 | Paris Saint-Germain | Kylian Mbappé (PSG) | 29 | Lionel Messi (PSG) (16) |
| 2022 | Paris Saint-Germain | Kylian Mbappé (PSG) | 28 | Kylian Mbappé (PSG) (18) |
| 2021 | Lille | Kylian Mbappé (PSG) | 27 | Kylian Mbappé (PSG) (7) |
| 2020 | Paris Saint-Germain | Wissam Ben Yedder (Monaco) | 18 | Angel Di María (PSG) (14) |
Ligue 1 has produced some of the most remarkable records in French football — from scoring feats to unbeaten runs and historic dynasties.
This page brings together all-time team and individual records alongside the league’s greatest single-season achievements.